Обзор
Свежий курс: 84.5 драм. за 100 KZT (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 85.257.
Изменение котировок с : снижение на 1.8.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В AMD |
---|---|---|
100 | 86.3 | |
100 | 86.4 | |
100 | 85.6 | |
100 | 85.4 | |
100 | 85.1 | |
100 | 85.1 | |
100 | 85.4 | |
100 | 86.1 | |
100 | 86.3 | |
100 | 86.1 | |
100 | 85.7 | |
100 | 85.2 | |
100 | 84.7 | |
100 | 84.3 | |
100 | 84.5 | |
100 | 84.9 | |
100 | 85.5 | |
100 | 85.7 | |
100 | 85.9 | |
100 | 85.9 | |
100 | 85.2 | |
100 | 85 | |
100 | 84.9 | |
100 | 85 | |
100 | 84.9 | |
100 | 84.9 | |
100 | 84.6 | |
100 | 84.4 | |
100 | 84.2 | |
100 | 84.5 |
Справка о денежной единице
Казахста́нский тенге́ (каз. Қазақстан теңгесі; м. р. нескл., произносится (teŋˈgʲe, qɑzɑqsˈtɑn teŋgʲeˈsʲi) — национальная валюта Казахстана. Введена в обращение 15 ноября 1993 года.