Обзор
Свежий курс: 23.03 руб. за 10 UAH (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 23.753.
Изменение котировок с : снижение на 1.24.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В RUB |
---|---|---|
10 | 24.27 | |
10 | 23.78 | |
10 | 23.72 | |
10 | 23.7 | |
10 | 24.02 | |
10 | 24.3 | |
10 | 24.22 | |
10 | 24.1 | |
10 | 24.29 | |
10 | 24.47 | |
10 | 24.32 | |
10 | 24.22 | |
10 | 24.28 | |
10 | 24.2 | |
10 | 23.7 | |
10 | 23.31 | |
10 | 23.58 | |
10 | 23.41 | |
10 | 23.17 | |
10 | 23.35 | |
10 | 23.33 | |
10 | 23.37 | |
10 | 23.39 | |
10 | 23.95 | |
10 | 23.58 | |
10 | 23.48 | |
10 | 23.26 | |
10 | 23.45 | |
10 | 23.34 | |
10 | 23.03 |
Справка о денежной единице
Гри́вна, иногда гри́вня (укр. гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — валюта Украины, названная в честь киевской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра. Гривна делится на 100 копеек (укр. копiйка). Буквенный код валюты в стандарте ISO 4217 — UAH, цифровой — 980. Официальный знак — ₴.