Обзор
Свежий курс: 39.07 руб. за 10000 VND (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 40.933.
Изменение котировок с : снижение на 2.72.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В RUB |
---|---|---|
10000 | 41.79 | |
10000 | 41.09 | |
10000 | 40.96 | |
10000 | 40.82 | |
10000 | 41.33 | |
10000 | 41.81 | |
10000 | 42.03 | |
10000 | 41.87 | |
10000 | 42.19 | |
10000 | 42.49 | |
10000 | 42.24 | |
10000 | 42.07 | |
10000 | 42.07 | |
10000 | 41.89 | |
10000 | 41.06 | |
10000 | 40.39 | |
10000 | 40.73 | |
10000 | 40.4 | |
10000 | 39.93 | |
10000 | 40.27 | |
10000 | 40.29 | |
10000 | 40.29 | |
10000 | 40.21 | |
10000 | 41.09 | |
10000 | 40.45 | |
10000 | 40.2 | |
10000 | 39.68 | |
10000 | 39.77 | |
10000 | 39.52 | |
10000 | 39.07 |
Справка о денежной единице
Донг — денежная единица Вьетнама. Выпускается Государственным банком Вьетнама. Обозначается символами ₫ или VND. Формально подразделяется на 10 хао или 100 су.