Обзор
Свежий курс: 183.16 лари за 100 BGN (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 177.73.
Изменение котировок с : рост на 11.76.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В GEL |
---|---|---|
100 | 171.4 | |
100 | 172.88 | |
100 | 171.86 | |
100 | 171.86 | |
100 | 171.86 | |
100 | 171.78 | |
100 | 175.6 | |
100 | 174.16 | |
100 | 174.35 | |
100 | 173.1 | |
100 | 173.1 | |
100 | 173.1 | |
100 | 172.95 | |
100 | 174.11 | |
100 | 175.04 | |
100 | 179.18 | |
100 | 180.25 | |
100 | 180.25 | |
100 | 180.25 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 | |
100 | 183.16 |
Справка о денежной единице
Лев (болг. Лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN. С 2002 года курс лева привязан к евро и составляет 1,95583 лева за 1 евро.