Обзор
Свежий курс: 107.8 бел. руб. за 0.1 MDL (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 107.03.
Изменение котировок с 27.01.2016: рост на 5.2.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В BYR |
---|---|---|
27.01.2016 | 0.1 | 102.6 |
28.01.2016 | 0.1 | 103.4 |
29.01.2016 | 0.1 | 102.8 |
30.01.2016 | 0.1 | 101.8 |
31.01.2016 | 0.1 | 101.8 |
01.02.2016 | 0.1 | 101.8 |
0.1 | 103.4 | |
0.1 | 106.3 | |
0.1 | 107 | |
0.1 | 105.8 | |
0.1 | 107.1 | |
0.1 | 107.1 | |
0.1 | 107.1 | |
0.1 | 107.6 | |
0.1 | 110 | |
0.1 | 110.7 | |
0.1 | 110.8 | |
0.1 | 110.8 | |
0.1 | 110.8 | |
0.1 | 110.8 | |
0.1 | 110 | |
0.1 | 108.8 | |
0.1 | 109.4 | |
0.1 | 107.5 | |
0.1 | 107.5 | |
0.1 | 107.5 | |
0.1 | 107.5 | |
0.1 | 107.8 | |
0.1 | 107.6 | |
0.1 | 107.8 |
Справка о денежной единице
Молда́вский лей (молд. leu, мн.ч. lei) — денежная единица Молдавии. На данный момент имеются бумажные купюры номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 леев, а также монеты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 баней (молд. ban, мн.ч. bani, в разных источниках на русском языке используются слова «бан» и «бань»). Лей сменил молдавский купон 29 ноября 1993 года. Обмен производился по курсу 1 лей = 1000 купонов.