Обзор
Свежий курс: 0.841200 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.797900.
Изменение котировок с 03.01.2016: снижение на 0.0232.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса CLP/XOF
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | XOF за 1 CLP |
---|---|
03.01.2016 | 0.8644 |
04.01.2016 | 0.8644 |
05.01.2016 | 0.8644 |
06.01.2016 | 0.8644 |
07.01.2016 | 0.8644 |
08.01.2016 | 0.8644 |
09.01.2016 | 0.8644 |
10.01.2016 | 0.8644 |
11.01.2016 | 0.8644 |
12.01.2016 | 0.8644 |
13.01.2016 | 0.8644 |
14.01.2016 | 0.8504 |
15.01.2016 | 0.8504 |
16.01.2016 | 0.8504 |
17.01.2016 | 0.8504 |
20.01.2016 | 0.8504 |
21.01.2016 | 0.8504 |
22.01.2016 | 0.8504 |
23.01.2016 | 0.8504 |
24.01.2016 | 0.8504 |
25.01.2016 | 0.8504 |
26.01.2016 | 0.8504 |
27.01.2016 | 0.8504 |
28.01.2016 | 0.8504 |
29.01.2016 | 0.8504 |
30.01.2016 | 0.8412 |
31.01.2016 | 0.8412 |
01.02.2016 | 0.8412 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс чилийского песо к украинской гривне
Курс франка КФА BEAC к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.