Обзор
Свежий курс: 3820.3 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 3592.7.
Изменение котировок с 03.01.2016: снижение на 35.9.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса HKD/IRR
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | IRR за 1 HKD |
---|---|
03.01.2016 | 3856.2 |
04.01.2016 | 3856.2 |
05.01.2016 | 3856.2 |
06.01.2016 | 3856.2 |
07.01.2016 | 3856.2 |
08.01.2016 | 3856.2 |
09.01.2016 | 3856.2 |
10.01.2016 | 3856.2 |
11.01.2016 | 3856.2 |
12.01.2016 | 3856.2 |
13.01.2016 | 3856.2 |
14.01.2016 | 3850.1 |
15.01.2016 | 3850.1 |
16.01.2016 | 3850.1 |
17.01.2016 | 3850.1 |
20.01.2016 | 3850.1 |
21.01.2016 | 3850.1 |
22.01.2016 | 3850.1 |
23.01.2016 | 3850.1 |
24.01.2016 | 3850.1 |
25.01.2016 | 3850.1 |
26.01.2016 | 3850.1 |
27.01.2016 | 3850.1 |
28.01.2016 | 3850.1 |
29.01.2016 | 3850.1 |
30.01.2016 | 3820.3 |
31.01.2016 | 3820.3 |
01.02.2016 | 3820.3 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс гонконгского доллара к украинской гривне
Курс иранского риала к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.