Обзор
Свежий курс: 0.020710 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.019060.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 0.020710.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса INR/AUD
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | AUD за 1 INR |
---|---|
03.01.2016 | |
04.01.2016 | 0.02046 |
05.01.2016 | 0.02046 |
06.01.2016 | 0.02099 |
07.01.2016 | 0.02154 |
08.01.2016 | 0.02154 |
09.01.2016 | 0.02154 |
10.01.2016 | 0.02154 |
11.01.2016 | 0.02154 |
12.01.2016 | 0.0217 |
13.01.2016 | 0.02195 |
14.01.2016 | 0.02184 |
15.01.2016 | 0.0218 |
16.01.2016 | 0.02182 |
17.01.2016 | 0.02165 |
20.01.2016 | 0.02104 |
21.01.2016 | 0.02144 |
22.01.2016 | 0.02138 |
23.01.2016 | 0.0208 |
24.01.2016 | 0.0208 |
25.01.2016 | 0.0208 |
26.01.2016 | 0.02091 |
27.01.2016 | 0.02093 |
28.01.2016 | 0.02069 |
29.01.2016 | 0.02038 |
30.01.2016 | 0.02071 |
31.01.2016 | 0.02071 |
01.02.2016 | 0.02071 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс индийской рупии к украинской гривне
Курс австралийского доллара к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.