Обзор
Свежий курс: 273.82 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 235.09.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 273.82.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KGS/BYR
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | BYR за 1 KGS |
---|---|
03.01.2016 | |
04.01.2016 | 244.73 |
05.01.2016 | 244.73 |
06.01.2016 | 248.58 |
07.01.2016 | 252.56 |
08.01.2016 | 252.56 |
09.01.2016 | 252.56 |
10.01.2016 | 252.56 |
11.01.2016 | 252.56 |
12.01.2016 | 256.67 |
13.01.2016 | 260.91 |
14.01.2016 | 259.18 |
15.01.2016 | 257.07 |
16.01.2016 | 259.18 |
17.01.2016 | 261.32 |
20.01.2016 | 259.18 |
21.01.2016 | 261.32 |
22.01.2016 | 277.37 |
23.01.2016 | 267.97 |
24.01.2016 | 267.97 |
25.01.2016 | 267.97 |
26.01.2016 | 263.5 |
27.01.2016 | 270.26 |
28.01.2016 | 272.59 |
29.01.2016 | 267.97 |
30.01.2016 | 273.82 |
31.01.2016 | 273.82 |
01.02.2016 | 273.82 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс киргизского сома к украинской гривне
Курс белорусского рубля к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.