Обзор
Свежий курс: 0.000845 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.000769.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 0.000845.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KRW/CHF
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | CHF за 1 KRW |
---|---|
03.01.2016 | |
04.01.2016 | 0.0008531959 |
05.01.2016 | 0.0008531959 |
06.01.2016 | 0.0008781834 |
07.01.2016 | 0.0008887457 |
08.01.2016 | 0.0008887457 |
09.01.2016 | 0.0008887457 |
10.01.2016 | 0.0008887457 |
11.01.2016 | 0.0008887457 |
12.01.2016 | 0.0008781834 |
13.01.2016 | 0.0008906586 |
14.01.2016 | 0.0008722222 |
15.01.2016 | 0.0008564834 |
16.01.2016 | 0.0008465367 |
17.01.2016 | 0.0008399177 |
20.01.2016 | 0.0008256472 |
21.01.2016 | 0.0008296748 |
22.01.2016 | 0.0008364754 |
23.01.2016 | 0.0008340826 |
24.01.2016 | 0.0008340826 |
25.01.2016 | 0.0008340826 |
26.01.2016 | 0.0008347648 |
27.01.2016 | 0.0008344235 |
28.01.2016 | 0.0008340826 |
29.01.2016 | 0.0008226522 |
30.01.2016 | 0.0008450479 |
31.01.2016 | 0.0008450479 |
01.02.2016 | 0.0008450479 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс южнокорейского воны к украинской гривне
Курс швейцарского франка к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.