Обзор
Свежий курс: 0.000579 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.000529.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 0.000579.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KRW/GBP
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | GBP за 1 KRW |
---|---|
03.01.2016 | |
04.01.2016 | 0.0005823248 |
05.01.2016 | 0.0005823248 |
06.01.2016 | 0.0005928367 |
07.01.2016 | 0.0006018034 |
08.01.2016 | 0.0006018034 |
09.01.2016 | 0.0006018034 |
10.01.2016 | 0.0006018034 |
11.01.2016 | 0.0006018034 |
12.01.2016 | 0.0006039113 |
13.01.2016 | 0.0006161406 |
14.01.2016 | 0.0005987093 |
15.01.2016 | 0.0005922809 |
16.01.2016 | 0.0005886934 |
17.01.2016 | 0.0005839771 |
20.01.2016 | 0.0005780232 |
21.01.2016 | 0.0005843115 |
22.01.2016 | 0.000589714 |
23.01.2016 | 0.0005747677 |
24.01.2016 | 0.0005747677 |
25.01.2016 | 0.0005747677 |
26.01.2016 | 0.0005768796 |
27.01.2016 | 0.0005767166 |
28.01.2016 | 0.0005725105 |
29.01.2016 | 0.0005674173 |
30.01.2016 | 0.0005794085 |
31.01.2016 | 0.0005794085 |
01.02.2016 | 0.0005794085 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс южнокорейского воны к украинской гривне
Курс британского фунта к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.