Обзор
Свежий курс: 0.974200 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.883300.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 0.015900.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KRW/IQD
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | IQD за 1 KRW |
---|---|
03.01.2016 | 0.9583 |
04.01.2016 | 0.9583 |
05.01.2016 | 0.9583 |
06.01.2016 | 0.9583 |
07.01.2016 | 0.9583 |
08.01.2016 | 0.9583 |
09.01.2016 | 0.9583 |
10.01.2016 | 0.9583 |
11.01.2016 | 0.9583 |
12.01.2016 | 0.9583 |
13.01.2016 | 0.9583 |
14.01.2016 | 0.9311 |
15.01.2016 | 0.9311 |
16.01.2016 | 0.9311 |
17.01.2016 | 0.9311 |
20.01.2016 | 0.9311 |
21.01.2016 | 0.9311 |
22.01.2016 | 0.9311 |
23.01.2016 | 0.9311 |
24.01.2016 | 0.9311 |
25.01.2016 | 0.9311 |
26.01.2016 | 0.9311 |
27.01.2016 | 0.9311 |
28.01.2016 | 0.9311 |
29.01.2016 | 0.9311 |
30.01.2016 | 0.9742 |
31.01.2016 | 0.9742 |
01.02.2016 | 0.9742 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс южнокорейского воны к украинской гривне
Курс иракского динара к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.