Обзор
Свежий курс: 224.39 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 204.93.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 4.59.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KWD/INR
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | INR за 1 KWD |
---|---|
03.01.2016 | 219.8 |
04.01.2016 | 219.8 |
05.01.2016 | 219.8 |
06.01.2016 | 219.8 |
07.01.2016 | 219.8 |
08.01.2016 | 219.8 |
09.01.2016 | 219.8 |
10.01.2016 | 219.8 |
11.01.2016 | 219.8 |
12.01.2016 | 219.8 |
13.01.2016 | 219.8 |
14.01.2016 | 218.35 |
15.01.2016 | 218.35 |
16.01.2016 | 218.35 |
17.01.2016 | 218.35 |
20.01.2016 | 218.35 |
21.01.2016 | 218.35 |
22.01.2016 | 218.35 |
23.01.2016 | 218.35 |
24.01.2016 | 218.35 |
25.01.2016 | 218.35 |
26.01.2016 | 218.35 |
27.01.2016 | 218.35 |
28.01.2016 | 218.35 |
29.01.2016 | 218.35 |
30.01.2016 | 224.39 |
31.01.2016 | 224.39 |
01.02.2016 | 224.39 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс кувейтского динара к украинской гривне
Курс индийской рупии к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.