Обзор
Свежий курс: 73122 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 68965.
Изменение котировок с 03.01.2016: снижение на 731.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса KWD/VND
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | VND за 1 KWD |
---|---|
03.01.2016 | 73853 |
04.01.2016 | 73853 |
05.01.2016 | 73853 |
06.01.2016 | 73853 |
07.01.2016 | 73853 |
08.01.2016 | 73853 |
09.01.2016 | 73853 |
10.01.2016 | 73853 |
11.01.2016 | 73853 |
12.01.2016 | 73853 |
13.01.2016 | 73853 |
14.01.2016 | 74085 |
15.01.2016 | 74085 |
16.01.2016 | 74085 |
17.01.2016 | 74085 |
20.01.2016 | 74085 |
21.01.2016 | 74085 |
22.01.2016 | 74085 |
23.01.2016 | 74085 |
24.01.2016 | 74085 |
25.01.2016 | 74085 |
26.01.2016 | 74085 |
27.01.2016 | 74085 |
28.01.2016 | 74085 |
29.01.2016 | 74085 |
30.01.2016 | 73122 |
31.01.2016 | 73122 |
01.02.2016 | 73122 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс кувейтского динара к украинской гривне
Курс вьетнамского донга к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.