Обзор
Свежий курс: 0.801100 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.726400.
Изменение котировок с 03.01.2016: рост на 0.032400.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса LBP/KRW
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | KRW за 1 LBP |
---|---|
03.01.2016 | 0.7687 |
04.01.2016 | 0.7687 |
05.01.2016 | 0.7687 |
06.01.2016 | 0.7687 |
07.01.2016 | 0.7687 |
08.01.2016 | 0.7687 |
09.01.2016 | 0.7687 |
10.01.2016 | 0.7687 |
11.01.2016 | 0.7687 |
12.01.2016 | 0.7687 |
13.01.2016 | 0.7687 |
14.01.2016 | 0.781 |
15.01.2016 | 0.781 |
16.01.2016 | 0.781 |
17.01.2016 | 0.781 |
20.01.2016 | 0.781 |
21.01.2016 | 0.781 |
22.01.2016 | 0.781 |
23.01.2016 | 0.781 |
24.01.2016 | 0.781 |
25.01.2016 | 0.781 |
26.01.2016 | 0.781 |
27.01.2016 | 0.781 |
28.01.2016 | 0.781 |
29.01.2016 | 0.781 |
30.01.2016 | 0.8011 |
31.01.2016 | 0.8011 |
01.02.2016 | 0.8011 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс ливанского фунта к украинской гривне
Курс южнокорейского воны к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.