Обзор
Свежий курс: 0.048530 (на дату 01.02.2016).
Среднее значение за 30 дней: 0.044280.
Изменение котировок с 04.01.2016: снижение на 0.0023.
Кросс-курс валютной пары определен по украинской гривне; на основе официальных цен на валюту от Нацбанка Украины.
Динамика курса MDL/USD
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | USD за 1 MDL |
---|---|
04.01.2016 | 0.05083 |
05.01.2016 | 0.05083 |
06.01.2016 | 0.05074 |
07.01.2016 | 0.05018 |
08.01.2016 | 0.05018 |
09.01.2016 | 0.05018 |
10.01.2016 | 0.05018 |
11.01.2016 | 0.05018 |
12.01.2016 | 0.04982 |
13.01.2016 | 0.04918 |
14.01.2016 | 0.04896 |
15.01.2016 | 0.04858 |
16.01.2016 | 0.04831 |
17.01.2016 | 0.04831 |
20.01.2016 | 0.0486 |
21.01.2016 | 0.04871 |
22.01.2016 | 0.04871 |
23.01.2016 | 0.04868 |
24.01.2016 | 0.04868 |
25.01.2016 | 0.04868 |
26.01.2016 | 0.04867 |
27.01.2016 | 0.0486 |
28.01.2016 | 0.04844 |
29.01.2016 | 0.04843 |
30.01.2016 | 0.04853 |
31.01.2016 | 0.04853 |
01.02.2016 | 0.04853 |
Обратите внимание: приведенные цифры не являются подлинными биржевыми ценами купли-продажи и не относятся напрямую к рынку Forex.
Исходные данные
Курс молдавского лея к украинской гривне
Курс доллара США к украинской гривне
Расчет произведен путем соотнесения стоимости валют по отношению к 1 UAH.