Обзор
Свежий курс: 109.53 долл за 100000 KRW (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 110.66.
Изменение котировок с : снижение на 1.67.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В AUD |
---|---|---|
100000 | 111.2 | |
100000 | 110.7 | |
100000 | 110.07 | |
100000 | 110.23 | |
100000 | 110.1 | |
100000 | 110.33 | |
100000 | 110.48 | |
100000 | 111.11 | |
100000 | 111.28 | |
100000 | 111.92 | |
100000 | 111.91 | |
100000 | 111.64 | |
100000 | 112.14 | |
100000 | 111.59 | |
100000 | 111.98 | |
100000 | 111.47 | |
100000 | 111.13 | |
100000 | 110.91 | |
100000 | 110.58 | |
100000 | 110.24 | |
100000 | 109.69 | |
100000 | 109.62 | |
100000 | 109.3 | |
100000 | 109.73 | |
100000 | 110.12 | |
100000 | 110.57 | |
100000 | 109.79 | |
100000 | 110.2 | |
100000 | 110.11 | |
100000 | 109.53 |
Справка о денежной единице
Южнокоре́йская во́на — денежная единица Республики Корея. В обращении находятся банкноты номиналом 1000, 5000, 10000 и 50000 вон и монеты номиналом 1, 5, 10, 50, 100, 500 вон. Так как монеты в 1 и 5 вон встречаются редко, расчёты разрешается округлять до 10 вон.