Обзор
Свежий курс: 59 долл за 1000000 VND (на дату ).
Среднее значение за 30 дней: 59.688.
Изменение котировок с : снижение на 0.32.
Динамика курса
Наведите на участок графика, чтобы получить точное значение в конкретный день. Те же данные перечислены в таблице ниже.
Дата | Сумма обмена | В AUD |
---|---|---|
1000000 | 59.32 | |
1000000 | 59.38 | |
1000000 | 59.25 | |
1000000 | 59.08 | |
1000000 | 59.06 | |
1000000 | 59.39 | |
1000000 | 59.62 | |
1000000 | 60.02 | |
1000000 | 60.06 | |
1000000 | 60.38 | |
1000000 | 60.89 | |
1000000 | 60.78 | |
1000000 | 61.17 | |
1000000 | 60.91 | |
1000000 | 60.6 | |
1000000 | 60.49 | |
1000000 | 60.2 | |
1000000 | 59.95 | |
1000000 | 59.66 | |
1000000 | 59.77 | |
1000000 | 59.56 | |
1000000 | 59.42 | |
1000000 | 59.19 | |
1000000 | 59.16 | |
1000000 | 59.09 | |
1000000 | 58.71 | |
1000000 | 58.73 | |
1000000 | 58.92 | |
1000000 | 58.87 | |
1000000 | 59 |
Справка о денежной единице
Донг — денежная единица Вьетнама. Выпускается Государственным банком Вьетнама. Обозначается символами ₫ или VND. Формально подразделяется на 10 хао или 100 су.