Серебро — второй по значимости инвестиционный металл и весьма удобный инструмент для вложения денег.
На этой странице вы можете ознакомиться с архивом стоимости серебра в 2011 году (см. таблицу ниже).
Кроме того, на других страницах сайта представлена информация о:
- Цене за один грамм на сегодня — актуальное значение по Центробанку.
- Стоимости тройской унции серебра в динамике — на сегодняшний день и в последние несколько лет (согласно Лондонской бирже, измеряется как USD за унцию).
Цены за грамм — статистика по дням
Данная таблица удобна в первую очередь, если нужно найти значение котировки по ЦБ на определенную дату. Сведения даны в рублях, указано также изменение стоимости по сравнению с предыдущей торговой сессией.
Если вас интересует не конкретный день, а общая динамика, то воспользуйтесь приведенной выше ссылкой (второй). Страница, на которую она ведет, содержит автоматически обновляющийся график, который можно масштабировать для просмотра нужного периода.
День | Курс | +/- |
31.12.2010 | 29.83 | |
01.01.2011 | 29.96 | 0.13 |
12.01.2011 | 28.35 | -1.61 |
13.01.2011 | 28.87 | 0.52 |
14.01.2011 | 28.64 | -0.23 |
15.01.2011 | 28.14 | -0.50 |
18.01.2011 | 27.56 | -0.58 |
19.01.2011 | 27.09 | -0.47 |
20.01.2011 | 27.61 | 0.52 |
21.01.2011 | 28.2 | 0.59 |
22.01.2011 | 27.41 | -0.79 |
25.01.2011 | 26.05 | -1.36 |
26.01.2011 | 26.4 | 0.35 |
27.01.2011 | 25.56 | -0.84 |
28.01.2011 | 25.85 | 0.29 |
29.01.2011 | 26.13 | 0.28 |
01.02.2011 | 25.56 | -0.57 |
02.02.2011 | 26.46 | 0.90 |
03.02.2011 | 26.79 | 0.33 |
04.02.2011 | 26.68 | -0.11 |
05.02.2011 | 26.76 | 0.08 |
08.02.2011 | 27.3 | 0.54 |
09.02.2011 | 27.47 | 0.17 |
10.02.2011 | 27.72 | 0.25 |
11.02.2011 | 28.52 | 0.80 |
12.02.2011 | 28.09 | -0.43 |
15.02.2011 | 28.22 | 0.13 |
16.02.2011 | 28.4 | 0.18 |
17.02.2011 | 28.91 | 0.51 |
18.02.2011 | 28.93 | 0.02 |
19.02.2011 | 28.79 | -0.14 |
22.02.2011 | 29.94 | 1.15 |
23.02.2011 | 31.48 | 1.54 |
25.02.2011 | 31.21 | -0.27 |
26.02.2011 | 30.97 | -0.24 |
01.03.2011 | 30.24 | -0.73 |
02.03.2011 | 30.96 | 0.72 |
03.03.2011 | 31.63 | 0.67 |
04.03.2011 | 31.64 | 0.01 |
05.03.2011 | 31.29 | -0.35 |
06.03.2011 | 31.18 | -0.11 |
10.03.2011 | 33.09 | 1.91 |
11.03.2011 | 33.07 | -0.02 |
12.03.2011 | 32.39 | -0.68 |
15.03.2011 | 31.43 | -0.96 |
16.03.2011 | 33.41 | 1.98 |
17.03.2011 | 31.22 | -2.19 |
18.03.2011 | 32.09 | 0.87 |
19.03.2011 | 31.56 | -0.53 |
22.03.2011 | 32.06 | 0.50 |
23.03.2011 | 32.73 | 0.67 |
24.03.2011 | 32.67 | -0.06 |
25.03.2011 | 33.4 | 0.73 |
26.03.2011 | 34.28 | 0.88 |
29.03.2011 | 34.42 | 0.14 |
30.03.2011 | 33.37 | -1.05 |
31.03.2011 | 33.47 | 0.10 |
01.04.2011 | 34.41 | 0.94 |
02.04.2011 | 34.54 | 0.13 |
05.04.2011 | 34.15 | -0.39 |
06.04.2011 | 35.01 | 0.86 |
07.04.2011 | 34.55 | -0.46 |
08.04.2011 | 35.97 | 1.42 |
09.04.2011 | 35.72 | -0.25 |
12.04.2011 | 36.18 | 0.46 |
13.04.2011 | 37.44 | 1.26 |
14.04.2011 | 36.55 | -0.89 |
15.04.2011 | 36.45 | -0.10 |
16.04.2011 | 36.9 | 0.45 |
19.04.2011 | 38.58 | 1.68 |
20.04.2011 | 39.1 | 0.52 |
21.04.2011 | 39.11 | 0.01 |
22.04.2011 | 40.23 | 1.12 |
23.04.2011 | 41.55 | 1.32 |
26.04.2011 | 41.63 | 0.08 |
27.04.2011 | 41.49 | -0.14 |
28.04.2011 | 40.52 | -0.97 |
29.04.2011 | 40.05 | -0.47 |
День | Курс | +/- |
30.04.2011 | 43.06 | 3.01 |
04.05.2011 | 42.8 | -0.26 |
05.05.2011 | 38.37 | -4.43 |
06.05.2011 | 35.31 | -3.06 |
07.05.2011 | 33.65 | -1.66 |
11.05.2011 | 34.04 | 0.39 |
12.05.2011 | 34.11 | 0.07 |
13.05.2011 | 35.2 | 1.09 |
14.05.2011 | 29.1 | -6.10 |
17.05.2011 | 32.73 | 3.63 |
18.05.2011 | 31.05 | -1.68 |
19.05.2011 | 30.91 | -0.14 |
20.05.2011 | 31.1 | 0.19 |
21.05.2011 | 32.08 | 0.98 |
24.05.2011 | 31.71 | -0.37 |
25.05.2011 | 31.73 | 0.02 |
26.05.2011 | 32.83 | 1.10 |
27.05.2011 | 33.73 | 0.90 |
28.05.2011 | 33.4 | -0.33 |
31.05.2011 | 34.01 | 0.61 |
01.06.2011 | 33.91 | -0.10 |
02.06.2011 | 34.75 | 0.84 |
03.06.2011 | 34.21 | -0.54 |
04.06.2011 | 33.36 | -0.85 |
07.06.2011 | 31.42 | -1.94 |
08.06.2011 | 32.93 | 1.51 |
09.06.2011 | 33.3 | 0.37 |
10.06.2011 | 32.26 | -1.04 |
11.06.2011 | 33.09 | 0.83 |
15.06.2011 | 31.85 | -1.24 |
16.06.2011 | 31.1 | -0.75 |
17.06.2011 | 31.96 | 0.86 |
18.06.2011 | 32.21 | 0.25 |
21.06.2011 | 32.06 | -0.15 |
22.06.2011 | 32.04 | -0.02 |
23.06.2011 | 32.48 | 0.44 |
24.06.2011 | 32.39 | -0.09 |
25.06.2011 | 32.61 | 0.22 |
28.06.2011 | 31.65 | -0.96 |
29.06.2011 | 30.87 | -0.78 |
30.06.2011 | 30.65 | -0.22 |
01.07.2011 | 30.82 | 0.17 |
02.07.2011 | 31.36 | 0.54 |
05.07.2011 | 30.26 | -1.10 |
06.07.2011 | 30.55 | 0.29 |
07.07.2011 | 31.17 | 0.62 |
08.07.2011 | 31.83 | 0.66 |
09.07.2011 | 32.15 | 0.32 |
12.07.2011 | 32.76 | 0.61 |
13.07.2011 | 33.18 | 0.42 |
14.07.2011 | 31.71 | -1.47 |
15.07.2011 | 33.16 | 1.45 |
16.07.2011 | 35.63 | 2.47 |
19.07.2011 | 34.58 | -1.05 |
20.07.2011 | 36.5 | 1.92 |
21.07.2011 | 36.36 | -0.14 |
22.07.2011 | 34.63 | -1.73 |
23.07.2011 | 35.45 | 0.82 |
26.07.2011 | 35.38 | -0.07 |
27.07.2011 | 36.12 | 0.74 |
28.07.2011 | 35.59 | -0.53 |
29.07.2011 | 36.2 | 0.61 |
30.07.2011 | 35.77 | -0.43 |
02.08.2011 | 35.06 | -0.71 |
03.08.2011 | 35.15 | 0.09 |
04.08.2011 | 35.64 | 0.49 |
05.08.2011 | 36.74 | 1.10 |
06.08.2011 | 37.92 | 1.18 |
09.08.2011 | 35.98 | -1.94 |
10.08.2011 | 37.7 | 1.72 |
11.08.2011 | 36.14 | -1.56 |
12.08.2011 | 36.23 | 0.09 |
13.08.2011 | 37.09 | 0.86 |
16.08.2011 | 35.53 | -1.56 |
17.08.2011 | 36.16 | 0.63 |
18.08.2011 | 36.34 | 0.18 |
19.08.2011 | 37.2 | 0.86 |
20.08.2011 | 37.94 | 0.74 |
23.08.2011 | 39.49 | 1.55 |
24.08.2011 | 40.49 | 1.00 |
25.08.2011 | 39.85 | -0.64 |
26.08.2011 | 39.08 | -0.77 |
27.08.2011 | 36.2 | -2.88 |
30.08.2011 | 37.9 | 1.70 |
31.08.2011 | 38.09 | 0.19 |
День | Курс | +/- |
01.09.2011 | 38.04 | -0.05 |
02.09.2011 | 38.41 | 0.37 |
03.09.2011 | 38.75 | 0.34 |
06.09.2011 | 40.1 | 1.35 |
07.09.2011 | 40.66 | 0.56 |
08.09.2011 | 39.68 | -0.98 |
09.09.2011 | 38.87 | -0.81 |
10.09.2011 | 40.23 | 1.36 |
13.09.2011 | 40.34 | 0.11 |
14.09.2011 | 39.61 | -0.73 |
15.09.2011 | 39.07 | -0.54 |
16.09.2011 | 40.44 | 1.37 |
17.09.2011 | 39.6 | -0.84 |
20.09.2011 | 39.67 | 0.07 |
21.09.2011 | 40.97 | 1.30 |
22.09.2011 | 39.57 | -1.40 |
23.09.2011 | 41.29 | 1.72 |
24.09.2011 | 39.07 | -2.22 |
27.09.2011 | 34.34 | -4.73 |
28.09.2011 | 29.17 | -5.17 |
29.09.2011 | 34.27 | 5.10 |
30.09.2011 | 31.81 | -2.46 |
01.10.2011 | 31.17 | -0.64 |
04.10.2011 | 31.9 | 0.73 |
05.10.2011 | 32.62 | 0.72 |
06.10.2011 | 32.11 | -0.51 |
07.10.2011 | 29.99 | -2.12 |
08.10.2011 | 32.92 | 2.93 |
11.10.2011 | 32.91 | -0.01 |
12.10.2011 | 32.57 | -0.34 |
13.10.2011 | 31.68 | -0.89 |
14.10.2011 | 32.99 | 1.31 |
15.10.2011 | 31.85 | -1.14 |
18.10.2011 | 31.45 | -0.40 |
19.10.2011 | 32.16 | 0.71 |
20.10.2011 | 30.82 | -1.34 |
21.10.2011 | 32.25 | 1.43 |
22.10.2011 | 31.02 | -1.23 |
25.10.2011 | 30.52 | -0.50 |
26.10.2011 | 31.08 | 0.56 |
27.10.2011 | 31.45 | 0.37 |
28.10.2011 | 32.38 | 0.93 |
29.10.2011 | 32.25 | -0.13 |
01.11.2011 | 34.31 | 2.06 |
02.11.2011 | 33.74 | -0.57 |
03.11.2011 | 32.52 | -1.22 |
04.11.2011 | 33.55 | 1.03 |
08.11.2011 | 33.37 | -0.18 |
09.11.2011 | 33.81 | 0.44 |
10.11.2011 | 33.53 | -0.28 |
11.11.2011 | 34.29 | 0.76 |
12.11.2011 | 33.09 | -1.20 |
15.11.2011 | 32.89 | -0.20 |
16.11.2011 | 33.89 | 1.00 |
17.11.2011 | 33.73 | -0.16 |
18.11.2011 | 34.04 | 0.31 |
19.11.2011 | 33.1 | -0.94 |
22.11.2011 | 32.11 | -0.99 |
23.11.2011 | 30.86 | -1.25 |
24.11.2011 | 31.96 | 1.10 |
25.11.2011 | 31.85 | -0.11 |
26.11.2011 | 32.43 | 0.58 |
29.11.2011 | 31.55 | -0.88 |
30.11.2011 | 32.22 | 0.67 |
01.12.2011 | 32.26 | 0.04 |
02.12.2011 | 31.09 | -1.17 |
03.12.2011 | 32.97 | 1.88 |
06.12.2011 | 32.94 | -0.03 |
07.12.2011 | 32.48 | -0.46 |
08.12.2011 | 31.9 | -0.58 |
09.12.2011 | 32.58 | 0.68 |
10.12.2011 | 33.13 | 0.55 |
13.12.2011 | 32.32 | -0.81 |
14.12.2011 | 31.79 | -0.53 |
15.12.2011 | 32.01 | 0.22 |
16.12.2011 | 30.68 | -1.33 |
17.12.2011 | 29.42 | -1.26 |
20.12.2011 | 30.67 | 1.25 |
21.12.2011 | 29.66 | -1.01 |
22.12.2011 | 29.9 | 0.24 |
23.12.2011 | 30.19 | 0.29 |
24.12.2011 | 29.45 | -0.74 |
27.12.2011 | 29.34 | -0.11 |
28.12.2011 | 29.2 | -0.14 |
29.12.2011 | 29.65 | 0.45 |
30.12.2011 | 29.49 | -0.16 |
31.12.2011 | 27.08 | -2.41 |
Также вы можете получить данные о других драгоценных металлах: http://kurs-kotirovka.ru/dragmetall/. Возможно, для вас будет полезна и информация из рубрики «Прогнозы» (см. в меню) и на главной странице — анонсы свежих актуальных материалов располагаются не только в соответствующей рубрике, но и на домашней.
Напоминаем, что здесь идет речь о номинальном курсе, который устанавливается ЦБ. Реальные слитки и обезличенный металл продаются банками по другим ценам, которые устанавливаются ими самостоятельно (но, разумеется, с оглядкой на экономические реалии).
Более близкие к реальному, спотовому рынку сведения о цене драгоценных металлов дает другой упомянутый показатель — итоги торгов на Лондонской бирже.